haste de cobre de tungstênio grau
haste de cobre de tungstênio grau com os tipos de formas, tais como o teor de tungsténio com 90%, teor de cobre com 10% poderia marcar de CuW90, W90Cu, W90Cu10,90WCu e WD10090.
tungstênio haste de liga de cobre combina pelo tungstênio e cobre, diferente grau de costume, com propriedades diferentes, a tabela a seguir introduzir as diferentes propriedades de classe diferente.
Série | conteúdo(%wt.) | densidade(g/cm³)≥ | dureza(HRB)≥ | condutividade(%IACS)≥ | classe | RWMA |
WD10050 | W50,Cu descansar | 11.85 | 65 | 54 | / | / |
WD10055 | W55,Cu descansar | 12.30 | 70 | 49 | 10 | 10.74450 |
WD10060 | W60,Cu descansar | 12.75 | 75 | 46 | / | / |
WD10065 | W65,Cu descansar | 13.30 | 80 | 44 | / | / |
WD10070 | W70,Cu descansar | 13.85 | 85 | 42 | / | / |
WD10075 | W75,Cu descansar | 14.50 | 94 | 38 | 11 | 11.74400 |
WD10080 | W80,Cu descansar | 15.15 | 98 | 34 | 12 | 12.74350 |
WD10085 | W85,Cu descansar | 15.90 | 240HB | 30 | / | / |
WD10090 | W90,Cu descansar | 16.75 | 260HB | 27 | / | / |
Se você tiver qualquer outra pergunta ou inquérito de pressa de cobre de tungstênio, não hesite em contactar-nos através dos seguintes métodos:
E-mails:sales@chinatungsten.com
Tel.: +86 592 5129696/86 592 5129595
Fax: +86 592 5129797
mais Informações>>
1.Produtos de cobre tungstênio
2.tungstênio Cobre Militar
3.tungstênio de cobre