钨铜棒牌号
钨铜合金棒的牌号表达方式有多种多样,例如钨含量为90%,铜含量为10%的钨铜合金棒牌号可表示为CuW90,W90Cu,W90Cu10,90WCu以及WD10090等等。
钨铜合金棒主要由钨和铜组成,不同牌号相对应的性能也不同,以下表格详细介绍了不同牌号的不同性能。
牌号 | 含量(%wt.) | 密度(g/cm³)≥ | 硬度(HRB)≥ | 导电率(%IACS)≥ | Class | RWMA |
WD10050 | 钨50 | 11.85 | 65 | 54 | / | / |
WD10055 | 钨55 | 12.30 | 70 | 49 | 10 | 10.74450 |
WD10060 | 钨60 | 12.75 | 75 | 46 | / | / |
WD10065 | 钨65 | 13.30 | 80 | 44 | / | / |
WD10070 | 钨70 | 13.85 | 85 | 42 | / | / |
WD10075 | 钨75 | 14.50 | 94 | 38 | 11 | 11.74400 |
WD10080 | 钨80 | 15.15 | 98 | 34 | 12 | 12.74350 |
WD10085 | 钨85 | 15.90 | 240HB | 30 | / | / |
WD10090 | 钨90 | 16.75 | 260HB | 27 | / | / |
如果您对我们的钨铜棒感兴趣,请随时联系我们:
邮箱: sales@chinatungsten.com
电话: +86 592 5129696 / 86 592 5129595
传真: +86 592 5129797