鎢銅棒牌號
鎢銅合金棒的牌號表達方式有多種多樣,例如鎢含量為90%,銅含量為10%的鎢銅合金棒牌號可表示為CuW90,W90Cu,W90Cu10,90WCu以及WD10090等等。
鎢銅合金棒主要由鎢和銅組成,不同牌號相對應的性能也不同,以下表格詳細介紹了不同牌號的不同性能。
牌號 | 含量(%wt.) | 密度(g/cm³)≥ | 硬度(HRB)≥ | 導電率(%IACS)≥ | Class | RWMA |
WD10050 | 鎢50 | 11.85 | 65 | 54 | / | / |
WD10055 | 鎢55 | 12.30 | 70 | 49 | 10 | 10.74450 |
WD10060 | 鎢60 | 12.75 | 75 | 46 | / | / |
WD10065 | 鎢65 | 13.30 | 80 | 44 | / | / |
WD10070 | 鎢70 | 13.85 | 85 | 42 | / | / |
WD10075 | 鎢75 | 14.50 | 94 | 38 | 11 | 11.74400 |
WD10080 | 鎢80 | 15.15 | 98 | 34 | 12 | 12.74350 |
WD10085 | 鎢85 | 15.90 | 240HB | 30 | / | / |
WD10090 | 鎢90 | 16.75 | 260HB | 27 | / | / |
如果您對我們的鎢銅棒感興趣,請隨時聯繫我們:
郵箱: sales@chinatungsten.com
電話: +86 592 5129696 / 86 592 5129595
傳真: +86 592 5129797